Vous êtes ici : Index du forum --> Suggestions et commentaires --> GpsPrune
Page : 1
Auteurs | Messages |
---|---|
blada | Posté à 13h42 le 12 Mar 13 |
Membre inscrit le 12/03/2013 Messages : 10 Localisation : france | un petit soft qui est très bien open source que j'utilise et qui me va bien http://activityworkshop.net/software/gpsprune/download.html il est possible de le mettre en français ( Kiwi a gauche ) j'ai pour ma part effectuer bien des choses sympa tout les relevées d'altitudes,la mise en musique de mes traces,et bien sur des photos avec ou sans les données GPS voila c'était mon partage Bonne lecture La signature est limitée à 200 caractères |
lann | Posté à 19h39 le 12 Mar 13 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | Je l'utilise aussi pour visualiser mes vols avec flightgear. Pour les Linuxiens, il est certainement dans les dépôts donc pas la peine de le télécharger sur le site proposé par blada |
blada | Posté à 20h02 le 12 Mar 13 |
Membre inscrit le 12/03/2013 Messages : 10 Localisation : france | il excite des version en béta que j'utilise qui sont parfaite la dernière a savoir la 15 en bêta La signature est limitée à 200 caractères |
lann | Posté à 06h27 le 13 Mar 13 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | A oui en effet. Je suis en version 10 sur Debian Squeeze |
Page :