Vous êtes ici : Index du forum --> Garmin --> Bravo !
Page : 1
Auteurs | Messages |
---|---|
fransouze | Posté à 12h28 le 03 Nov 18 |
Membre inscrit le 03/11/2018 Messages : 7 Localisation : | Bonjour, Bravo et merci pour ces cartes qui me permettent d'utiliser mon GPS Garmin ! Deux choses m'étonnent : 1- Le poids du fichier "tout prêt" : 1.5G 2- L'impossibilité de le fabriquer, malgré tous les détails du site. Je suppose que le fichier.zip proposé ne concerne pas seulement la France, mais beaucoup plus large. Ensuite, je pensais que ce fichier utilisait à la base "https://www.openstreetmap.org/#map=5/51.500/-0.100" que l'on peut contribuer à mettre à jour, or, j'ai fait plusieurs mises à jour sur des endroits que je fréquente, et jamais je ne les ai vues apparaître dans la carte Garmin. Il y a aussi d'autre bizarreries, par exemple, au bout de ma rue, il est interdit de tourner à gauche, hors, le GPS me le propose systématiquement. En annexe, j'aimerais une mise à jour du logiciel de Garmin mais elle semble exclusive à Microsoft, OS que je n'utilise pas... Pour l'instant, ça fonctionne, c'est formidable mais une carte uniquement dédiée à la France me suffirait ! Merci ! Francis |
lann | Posté à 20h06 le 03 Nov 18 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | Je suppose que le fichier.zip proposé ne concerne pas seulement la France, mais beaucoup plus large. Non c'est seulement la France Ensuite, je pensais que ce fichier utilisait à la base "https://www.openstreetmap.org/#map=5/51.500/-0.100" que l'on peut contribuer à mettre à jour, or, j'ai fait plusieurs mises à jour sur des endroits que je fréquente, et jamais je ne les ai vues apparaître dans la carte Garmin. Oui toutes les informations proviennent d'Openstreetmap. Qu'as tu fait comme mise à jour dans Openstreetmap ? Il y a aussi d'autre bizarreries, par exemple, au bout de ma rue, il est interdit de tourner à gauche, hors, le GPS me le propose systématiquement. Soit ce n'est pas indiqué dans Openstreetmap, soit le GPS ne sait pas le traiter En annexe, j'aimerais une mise à jour du logiciel de Garmin mais elle semble exclusive à Microsoft, OS que je n'utilise pas... Je n'utilise pas également Microsoft. Je n'ai jamais essayé de le mettre à jour. Il fonctionne parfaitement comme cela. Si tu n'as pas de problèmes majeurs, quel est l'intérêt de le mettre à jour ? L'impossibilité de le fabriquer, malgré tous les détails du site. A partir de quelle commande tu n'y arrives pas ? |
fransouze | Posté à 18h42 le 24 Jun 22 |
Membre inscrit le 03/11/2018 Messages : 7 Localisation : | Bonjour, Le dernier message signé "Iann" qui a aussi répondu sur le forum de ubuntu. La réponse étant en anglais, j'ai du mal à comprendre (je suis français). Mon souci, c'est que je suis bien bloqué et mon Garmin ne veut plus reconnaître la carte mémoire de 4 G° avec OpenStreetMap. Je ne vois pas comment m'en sortir... Demande d'aide: [url]https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2072546[/url] Francis |
lann | Posté à 06h58 le 25 Jun 22 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | J'ai lu ton message original sur Ubuntu. C'est sans doute la mise à jour qui a fait foirer le GPS. Donc pour rajouter des cartes dans ton appareil, tu dois suivre cette procédure : You can purchase memory cards from an electronics supplier, or purchase pre-loaded Garmin mapping software (www.garmin.com/trip_planning). In addition to map and data storage, the memory card can be used to store files such as maps, images, geocaches, routes, waypoints, and custom POIs.Installing a Memory CardThe device supports microSD™ and microSDHC memory or data cards.Insert a memory card into the slot on the device.Transferring Files from Your Computer 1 Connect the device to your computer (page 2).Your device and memory card appear as removable drives in My Computer in Windows and as mounted volumes on Mac computers. NOTE: Some computers with multiple network drives cannot display nüvi drives. See your operating system Help file to learn how to map the drives. 2 On your computer, open the file browser. 3 Select the file.4 Select Edit > Copy. 5 Open the Garmin or memory card drive or volume.6 Select Edit > Paste. The file appears in the list of files in the device memory or on the memory card.Disconnecting the USB Cable1 Complete an action:• For Windows computers, click the eject icon in your system tray.• For Mac computers, drag the volume icon to the Trash Donc en français, grâce à des sites de traduction (deepl par exemple), ça donne : Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un fournisseur de produits électroniques ou acheter un logiciel de cartographie Garmin préchargé (www.garmin.com/trip_planning). Outre le stockage de cartes et de données, la carte mémoire peut être utilisée pour stocker des fichiers tels que des cartes, des images, des géocaches, des itinéraires, des points de passage et des PI personnalisés.Installation d'une carte mémoireL'appareil prend en charge les cartes mémoire ou de données microSD™ et microSDHC.Insérez une carte mémoire dans l'emplacement de l'appareil.Transfert de fichiers depuis votre ordinateur 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur (page 2).Votre appareil et votre carte mémoire apparaissent comme des lecteurs amovibles dans Poste de travail sous Windows et comme des volumes montés sur les ordinateurs Mac. REMARQUE : certains ordinateurs équipés de plusieurs lecteurs réseau ne peuvent pas afficher les lecteurs nüvi. Consultez le fichier d'aide de votre système d'exploitation pour savoir comment mapper les lecteurs. 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le navigateur de fichiers. 3 Sélectionnez le fichier. 4 Sélectionnez Modifier > Copier. 5 Ouvrez le lecteur ou le volume du Garmin ou de la carte mémoire.6 Sélectionnez Modifier > Coller. Le fichier apparaît dans la liste des fichiers de la mémoire de l'appareil ou de la carte mémoire.Déconnexion du câble USB1 Effectuez l'une des actions suivantes : - Pour les ordinateurs Windows, cliquez sur l'icône d'éjection dans la barre d'état système. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) Concernant ma réponse, la traduction : Au cas où quelqu'un d'autre rencontrerait le même problème que moi avec un Garmin Nuvi 40, version logicielle 4.0.0. J'ai essayé de placer ces fichiers dans mon répertoire /Garmin, mais je n'ai pas pu trouver les nouvelles cartes dans Settings > Maps > Info sur l'appareil. Je n'ai réussi à faire fonctionner cette solution avec les fichiers .img de http://garmin.openstreetmap.nl/ qu'après avoir placé les fichiers *.img dans un répertoire de cartes nouvellement créé, /Map. J'ai lu que cela pouvait être cohérent avec les anciens appareils. De plus, les noms des fichiers ne semblent pas avoir d'importance. J'ai laissé les noms originaux, comme 63240587.img. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) Mais ça semble un problème de reconnaissance de ta carte : - Essaye avec Ubuntu puis Windows en essayant de débrancher un maximum de périphériques |
fransouze | Posté à 14h05 le 21 Jul 22 |
Membre inscrit le 03/11/2018 Messages : 7 Localisation : | Bonjour, Pourriez-vous jeter un œil sur ma demande sur le forum ubuntu ? [url]https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=22579363#p22579363[/url] J'ai vraiment du souci avec mon Garmin... Merci ! Francis |
lann | Posté à 08h02 le 22 Jul 22 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | Pourquoi ne pas demander de l'aide directement sur ce forum ? |
fransouze | Posté à 10h01 le 22 Jul 22 |
Membre inscrit le 03/11/2018 Messages : 7 Localisation : | Bonjour, Effectivement, j'aurai pu demander de l'aide sur ce forum. Il se trouve que je suis tombé un jour sur une discussion concernant Garmin sur le forum ubuntu, j'ai adhéré, et comme vous y avez fait une réponse, et que d'autre part, j'avais déjà posté ici (pour autre chose, mais parent quand même), je n'ai pas jugé utile de courir deux lièvres à la fois, d'autant que les rares fois où cela m'est arrivé, cela a été assez mal pris... C'est pourquoi j'ai pensé vous orienter vers le site ubuntu, n'y voyez aucune malveillance ou parti pris de ma part ! Maintenant, si je ne trouve pas l'aide concrète là-bas, rien ne m'empêche de revenir ici, j'aimerais bien que mon souci soit résolu. Merci de votre offre et de votre compréhension. Francis |
fransouze | Posté à 14h57 le 07 Aug 22 |
Membre inscrit le 03/11/2018 Messages : 7 Localisation : | Bonjour, Note à l'auteur du site : C'est vraiment la galère : impossible d'envoyer un nouveau message ! Désolé de répondre ici, espérant être - enfin - lu. Le téléchargement des fichiers openstreetmap est assez difficile, mon Firefox fait la tête : problème de sécurité ! Je passe outre, bien sûr, mais c'est gênant (problème de certificat, probablement) Pas grave, mais juste gênant. Je souhaitais mettre ce message dans la section openstreetmap, mais mes post n'aboutissent pas... Suis-je indésirable sur ce site ?... Francis |
lann | Posté à 16h10 le 07 Aug 22 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | Bonjour Ah oui, il y a l'air d'avoir un problème pour ouvrir un nouvelle discussion. Je vais voir avec l'administrateur |
admin | Posté à 19h23 le 07 Aug 22 |
Membre inscrit le 10/03/2011 Messages : 4 Localisation : | Bonsoir Tout fonctionne désormais. Donc tu peux créer un nouveau sujet dans la rubrique OpenStreetMap. A bientôt l'administrateur |
Page :