Vous êtes ici : Index du forum --> Openstreetmap --> carte de la région de Naples
Page : 1
Auteurs | Messages |
---|---|
alpaugre | Posté à 07h07 le 04 May 12 |
Membre inscrit le 24/04/2012 Messages : 5 Localisation : | Bonjour Je cherche une carte de la Campanie (la région de Naples). Grâce au lien que tu as donné : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Download je suis tombé sur cette adresse : http://download.gfoss.it/osm/garmin/ et j'ai chargé le fichier campania.tar.gz mais je trouve que la carte est peu détaillée, il me semble qu'il manque beaucoup de chemins (notamment un appelé "sentier des dieux" ou "sentiero degli dei". Comment récupérer une carte plus détaillée ? 2è question : sur une carte sd de mon etrex vista, j'ai déjà une carte de france, dois-je mettre le fichier campania sur une autre carte sd ? sinon comment ça se passe ? le gps choisit automatiquement le fichier selon la région (france ou campanie) ou faut-il choisir manuellement ? Merci La signature est limitée à 200 caractères |
lann | Posté à 16h48 le 04 May 12 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | 1/ Le chemin semble bien tracé dans OSM: http://www.openstreetmap.org/?lat=40.62451&lon=14.51974&zoom=17&layers=M Si c'est celui là que tu cherches. Ta carte est sans doute trop ancienne 2/Si tu veux plusieurs cartes dans ton GPS, tu dois les nommer ainsi : gmapsupp0.img gmapsupp1.img gmapsupp2.img etc... Puis activer la carte voulue dans les paramètres. Pour moi c'est dans réglage et carte |
alpaugre | Posté à 10h05 le 05 May 12 |
Membre inscrit le 24/04/2012 Messages : 5 Localisation : | Merci pour tes réponses toujours rapides et précises ! La signature est limitée à 200 caractères |
alpaugre | Posté à 09h05 le 17 May 12 |
Membre inscrit le 24/04/2012 Messages : 5 Localisation : | je reviens vers toi pour la manip consistant à mettre plusieurs cartes sur le gps (etrex vista hcx), si je vais dans interface, je n'ai pas de choix de carte, mais juste la possibilité de connecter mon gps en mémoire de masse. Et quand je renomme les cartes comme tu m'as dit, elles n'apparaissent plus. Faut il passer par Map Source ou un logiciel comme ça ? Merci La signature est limitée à 200 caractères |
lann | Posté à 20h13 le 21 May 12 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | J'ai fait quelques recherches sur Internet et apparemment, il n'est pas possible d'avoir plusieurs cartes dans ton modèle de GPS. : Ma méthode de renommer les fichiers en gmapsupp0.img gmapsupp1.img gmapsupp2.img ne fonctionne pas. La première solution est de fusionner les différents fichiers .img par mkgmap. La méthode pour le faire est dans ce post : [url]http://www.numeriquement.fr/forum/voirtopic.php?t=28[/url] La deuxième solution est d'acheter plusieurs cartes SD en mettant dans chaque un fichier gmapsupp.img pour chaque région Ma méthode pour visualiser les cartes n'était pas la bonne. Il faut passer par Réglage/Carte pour les voir. Je corrige mon post A+ |
Page :