Vous êtes ici : Index du forum --> Openstreetmap --> Ajout de détail topographique sur la carte pour visualisat
Page : 1
Auteurs | Messages |
---|---|
Michel05 | Posté à 10h51 le 04 Nov 12 |
Membre inscrit le 04/11/2012 Messages : 8 Localisation : Marseille | Bonjour, je complète régulièrement les cartes OSM des hautes Alpes en ajoutant les sentiers, les cols ainsi que les bergeries rencontrés sur les itinéraires parcourus. Je télécharge ensuite sur le site le fichier que vous avez généré (merci au passage). Une fois installé sur le GPS (60Csx), Lors de recherche d'un point géographique, seul les sommets apparaissent. Les col qui sont aussi considérés comme des points géographiques ne sont pas listés. Les maisons ne sont pas représentés sur la cartes (que ce soit une bergerie ou un village). Les cours d'eau ne sont représentés que jusqu’à un certain point (déclaration comme rivière). les torrents ne sont pas représentés. Existe il une astuce dans OSM pour que tous ces éléments se retrouvent sur les cartes générés ou bien faut il que je génère une carte moi même (quels options ou lignes de commandes à écrire ?). L'intégration de tous ces éléments faciliteraient grandement la navigation GPS en montagne. Merci d’avance si vous avez des réponses à mes question Michel La signature est limitée à 200 caractères |
lann | Posté à 20h29 le 04 Nov 12 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | Bonsoir Peux-tu me dire les tags spécifiés pour les cols et les torrents. Je ne les ai pas trouvé dans JOSM Pour les maisons, elles apparaissent dans l'écran du GPS mais il faut zoomer au maximum pour bien les différencier avec le fond. A+ |
Michel05 | Posté à 21h29 le 04 Nov 12 |
Membre inscrit le 04/11/2012 Messages : 8 Localisation : Marseille | Bonsoir, Pour les torrents le TAG est waterway=stream En cas de partie souterraine (tunnel=yes ainsi que layer=-1), il faudrait que le cours d'eau soit masqué. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:waterway%3Dstream Pour les cols, le TAG est mountain_pass=yes http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:mountain_pass. Pour les maisons, je confirme, elles n'apparaissent pas sur l'affichage du GPS meme avec un zoom de 12m. sans doute un probleme de fichier TYP. Comment régler celui-ci pour obtenir un affichage du style des cartes TOPO pyreneos . A+ Michel La signature est limitée à 200 caractères |
lann | Posté à 21h55 le 04 Nov 12 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | Pour les maisons c'est assez bizarre parce que dans ma région je les distinguent parfaitement. En plus quand il fait nuit je les voir en noir. Donc pour moi c'est OK. Le Tag doit être building=yes Pour le reste je regarde ça demain. J'ai une petite idée. A confirmer Bonne nuit |
lann | Posté à 08h57 le 05 Nov 12 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | Bonjour Peux-tu me donner un exemple de col, de bergeries et de torrent qui ne s'affiche pas sur ton GPS. S'ils s'affichent chez moi c'est que ça provient peut être du fichier TYP de ton GPS Merci |
lann | Posté à 16h46 le 12 Nov 12 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | Peux-tu me dire si tu vois des modifications pour les cols et les torrents sur le nouveau fichier gmapsupp.img.zip et ou gmapsupp_topo.img.zip J'ai fait des modifications sur les fichiers de style Par contre pour les bergeries, il me faudrait un exemple pour savoir ce qui ne fonctionne pas Bonne soirée |
Michel05 | Posté à 18h04 le 13 Nov 12 |
Membre inscrit le 04/11/2012 Messages : 8 Localisation : Marseille | Bonsoir, Merci pour le travail effectué pour la modification de la carte. Les cols apparaissent bien sur la carte lors de la sélection dans "points autres" bien que ce soit des points géographiques (une bizarrerie de Garmin). Les torrents sont bien mentionnés. Pour les cabanes j'avais un TYP standard qui ne faisait pas apparaitre le bâti. J'ai insérer un nouveau (I0000186.TYP) mais sur celui-ci, le bâti apparait en blanc donc très peu visible. Je suis donc à la recherche d'un nouveau TYP pour un GPS 60Csx. Si quelqu'un à un lien à m'indiquer. Les cartes que tu génère ont elles un TYP intégré à la carte ou bien celui-ci est il rattaché au GPS n'est à installé qu'une fois ? A+ Michel La signature est limitée à 200 caractères |
lann | Posté à 19h12 le 13 Nov 12 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | <quote> Les cartes que tu génère ont elles un TYP intégré à la carte ou bien celui-ci est il rattaché au GPS n'est à installé qu'une fois ? </quote> Nous je n'ai pas de TYP personnalisé. J'ai celui par défaut dans le GPS mais les bâtiments ne sont pas très visibles de jour mais moi ça ne me dérange pas. Sur cette page tu as des TYP personnalisés : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:User:Petrovsk/My_Garmin_map_styles#V.C3.A9lo surtout le dernier ou on a l'air de bien voir les batiments. et ici de bonnes explications pour faire les TYP : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Petrovsk#Cr.C3.A9ation_de_cartes_Garmin A+ |
Page :