Vous êtes ici : Index du forum --> Openstreetmap --> Insertion dans carte externe GPS
Page : 1
Auteurs | Messages |
---|---|
mantobonze | Posté à 16h13 le 17 Jan 13 |
Membre inscrit le 17/01/2013 Messages : 2 Localisation : | Bonjour, j'ai apprecié la solution toute faite qui consiste à copier le fichier image crée à partir d'openmapstreet dans la memoire externe de mon edge 800. mais ça marche pas...je retrouve pas la carte dans le GPS...help!!!! La signature est limitée à 200 caractères |
lann | Posté à 19h29 le 17 Jan 13 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | Bonjour J'ai lu rapidement les explications sur le NET. Il faut, comme tous les GPS GARMIN, créer un dossier qui se nomme GARMIN à la racine du support et coller le fichier gmapsupp.img dans ce dossier puis redémarrer le GPS. La carte Openstreetmap devrait apparaître. Bonne soirée |
mantobonze | Posté à 19h22 le 18 Jan 13 |
Membre inscrit le 17/01/2013 Messages : 2 Localisation : | je te remercie, ça marche nickel...la carte que j'ai inséré n'a sans doute pas la qualité de la TOPO IGN mais on retrouve les pistes et les courbes de dénivellé...pour le prix s'est très bien. La signature est limitée à 200 caractères |
lann | Posté à 19h35 le 18 Jan 13 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | Super Bonnes balades |
lazzuli | Posté à 21h55 le 20 Apr 13 |
Membre inscrit le 20/04/2013 Messages : 2 Localisation : Aix-en-Provence | Bonsoir, nous venons d'acheter des Etrex 30 pour notre club de rando "seniors". J'ai récupéré le fichier gmasupp.img que vous avez l'amabilité de mettre à disposition et j'obtiens bien la carte. Les voies et leurs noms apparaissent bien mais le "fond" de la carte est constitué uniquement de "bois" et "broussailles" y compris dans Ste Victoire. Je ne vois pas de courbes de courbes de relief. Est-ce normal ou faut-il faire d'autres manips ? En tout cas, un grand merci pour ce que vous faites. Bonne soirée. La signature est limitée à 200 caractères |
lazzuli | Posté à 22h28 le 20 Apr 13 |
Membre inscrit le 20/04/2013 Messages : 2 Localisation : Aix-en-Provence | re-bonsoir, c'est encore moi. J'aurais dû tout lire avant de me lancer. Je pense qu'il faut que je télécharge le fichier gmapssupp_topo.img.Il faut que l'enlève l'autre sans doute ? Merci encore. La signature est limitée à 200 caractères |
lann | Posté à 18h18 le 21 Apr 13 |
Membre inscrit le 17/03/2011 Messages : 119 Localisation : | Oui pour avoir les courbes de niveau il faut télécharger le fichier gmapssupp_topo.img. Bonnes randos |
Page :