Pour chaque logiciel à code source fermé, il existe un pendant du libre qui donne toute satisfaction. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez et utilisez le logiciel VLC. C'est un logiciel libre qui est largement utilisé sous Windows
Il existe déjà des sites qui répertorient et classent les logiciels libres, en particulier :
A seigneur, tout honneur. Commençons par le logiciel le plus important de l'ordinateur. Pas de surprise, c'est GNU/Linux qui arrive en tête.
Nom | Licence | Commentaires |
---|---|---|
Gnu/Linux | GNU GPL | Système d'exploitation complet en toute sécurité |
BSD | Licence BSD | Si Gnu/Linux venait à disparaître, je me tournerai vers les systèmes d'exploitation BSD (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD) |
Haiku | Licence MIT | Système d'exploitation en développement depuis 2002 |
Gnu/Hurd | GNU GPLV3 | Système d'exploitation en développement depuis 1990 |
Genode | AGPLV3 | Confidentiel |
Fuschia | BSD - MIT - Apache 2.0 | Pas confiance : Google |
IncludeOS | Apache2 | Pour applications dans le cloud |
OSv | Licence BSD | Pour applications dans le cloud |
ReactOS | GPL2 | Confidentiel |
SerenetyOS | BSD-2-Clause | Confidentiel |
Minix | BSD-3-Clause | L'étude de Linus Torvalds |
OpenIndiana | CDDL | Un BSD like |
OpenHarmony | Apache | Pour tous les appareils connectés |
Plan9 | MIT | |
Redox | MIT | |
TempleOS | Public Domain | Un OS un peu fou |
C'est certainement le type de logiciel le plus utilisé. De nos jours, il est très important car il permet d'effectuer de nombreuses tâches journalières.
Je les ai classé selon le type de moteur WEB en privilégiant celui de Firefox et s'ils étaient dans les dépôts. Mais vous avez certainement des choix différents.
Nom | Licence | Commentaires |
---|---|---|
Firefox | MPL 2.0 | Ce n'est peut-être pas le plus rapide mais il a l'énorme avantage de ne pas dépendre de google |
LibreWolf | MPL 2.0 | Un fork de Firefox en plus sécurisé et garant de votre vie privée |
Konqueror | GPL 2 | Dans les dépôts et le même moteur que Firefox |
Qutebrowser | GPL 3 | Dans les dépôts et le même moteur que Firefox |
Surf | MIT | Dans les dépôts et le même moteur que Firefox |
Midori | GPL 2.1 | Même moteur que Firefox |
Waterfox | MPL 2.0 | Même moteur que Firefox |
Sea Monkey | MPL 2.0 | Même moteur que Firefox |
GNU Icecat | MPL 2.0 | Même moteur que Firefox |
Gnome Web | GPL 2.1 | Même moteur que Firefox |
Pale Moon | MPL 2.0 | |
NetSurf | GPL 2.0 | Dans les dépôts |
Ladybird | MIT | |
Dillo | GPL 3.0 | Dans les dépôts |
Elinks | BSD 2.0 clause | Fork de Links et dans les dépôts |
Links | GPL 2.0 | Dans les dépôts |
Lynx | GPL 2.0 | Dans les dépôts |
w3m | MIT | Dans les dépôts |
Falkon | GPL 3.0 | Moteur Chrome et dans les dépôts |
Dooble | BSD 3 - clause | Moteur Chrome |
Commodo Dragon | BSD | Moteur Chrome |
Brave | MPL 2.0 | Moteur Chrome |
Chromium | BSD | Moteur Chrome |
C'est également un ensemble de logiciels fondamental pour l'utilisation journalière d'un système d'exploitation
Nom | Licence | Commentaires |
---|---|---|
LibreOffice | MPL 2.0 | Suite bureautique complète qui est au niveau de Microsoft Office |
Caligra Suite | GPL - LGPL | Suite de logiciels bureautique pour KDE |
OpenOffice | Apache 2.0 | Historiquement la suite d'origine de Linux. Elle a été forkée pour donner LibreOffice |
Bien souvent, il est inutile de sortir l'arme atomique d'une suite bureautique pour écrire quelques lignes dans un fichier texte
Nom | Licence | Commentaires |
---|---|---|
Mousepad | GPL 2.0 | L'éditeur de texte par défaut pour l'environnement de bureau XFCE |
Gnome Text Editor | GPL 3.0 | L'éditeur de texte par défaut pour l'environnement de bureau Gnome |
Kwrite | LGPL | L'éditeur de texte par défaut pour l'environnement de bureau KDE |
Leafpad | GPL 2.0 | L'éditeur de texte par défaut pour l'environnement de bureau LXQT |
Pluma | GPL 2.0 | L'éditeur de texte par défaut pour l'environnement de bureau MATE |
FeatherPad | GPL 3.0 | Un éditeur de texte qui demande peu de ressources |
Gedit | GPL 2.0 | L'ancien éditeur de texte de l'environnement de bureau Gnome |
JuffEd | GPL 2.0 | Un éditeur de texte qui peut servir également pour de la programmation |
Lapis | MIT | Un éditeur dont le texte peut être modifié à plusieurs endroits en même temps |
Leo | MIT | Un éditeur de texte polyvalent |
NEdit | GPL 2.0 | Un éditeur de texte basique |
SciTE | MIT | Un éditeur de texte rapide |
Yudit | GPL 2.0 | Permet de modifier facilement l'encodage du texte |
Une autre brique essentielle pour l'utilisation journalière d'un ordinateur
Nom | Licence | Commentaires |
---|---|---|
VLC | GPL 2.0 | Le lecteur vidéo historique sur Gnu/Linux. Incomparable |
MPV | GPL | Egalement un très bon lecteur vidéo. Juste un peu en dessous de VLC |
MPlayer | GPL 2.0 | Pilotage par la ligne de commande. Pour les geek |
SMPlayer | GPL 2.0 | Utilise Mplayer |
Gnome Vidéo | GPL 2.0 | Le lecteur vidéo de Gnome par défaut |
Kodi | GPL 2.0 | Un média Center avec plein de greffons |
MediaPortal | GPL | Un fork de Kodi |
FFmpeg | GPL | En ligne de commande |
Apprentice Video | MIT | Quelques fonctions que ne possèdent pas VLC |
Xine | GPL 2.0 | Un très vieux lecteur vidéo |
SView | GPL 3.0 | Un lecteur vidéo stereoscopique (3D) |